Sussex Burials
- Transcription and conventions used
- Coverage
- Checking
- Grouping
- Abbreviations and codes
- Contact details
- How to buy
- Copyright
[return to the page you were on before]
Transcription and conventions used
This transcript by the Sussex Family History Group records 497,040 burials from the registers of 237 parishes in the County of Sussex between the years of 1530 and 1995.
- Name - Forenames and surname of person buried.
- Date - of burial (in dd/mm/yyyy format).
- Age - normally in years, but a suffix of m indicates months, w weeks, and d days.
- Other - further information about the person buried e.g. parents.
- Yard - Where the burial took place.
Coverage
The following table shows the parishes recorded in the database and the number of burials and years covered for each parish:
County of Sussex
| Place | No. of entries | Year range |
|---|---|---|
| 22 | 1581-1896 | |
| ALBOURNE | 533 | 1608-1812 |
| ALCISTON | 951 | 1575-1892 |
| ALDINGBOURNE | 2573 | 1600-1870 |
| ALDRINGTON | 447 | 1864-1900 |
| ALFRISTON | 2514 | 1547-1900 |
| AMBERLEY | 1239 | 1615-1886 |
| ANGMERING | 4108 | 1600-1877 |
| APPLEDRAM | 566 | 1595-1877 |
| ARDINGLY | 1452 | 1600-1812 |
| ARLINGTON | 2080 | 1607-1899 |
| ARUNDEL | 7436 | 1560-1837 |
| ASHBURHAM | 1594 | 1813-1953 |
| ASHBURNHAM | 1994 | 1606-1894 |
| ASHINGTON | 627 | 1571-1840 |
| ASHURST | 1915 | 1560-1901 |
| BALCOMBE | 1224 | 1539-1812 |
| BARCOMBE | 3137 | 1580-1899 |
| BARNHAM | 509 | 1675-1897 |
| BATTLE | 8842 | 1654-1890 |
| BECKLEY | 2676 | 1721-1885 |
| BEDDINGHAM | 1288 | 1593-1899 |
| BEPTON | 687 | 1584-1812 |
| BERWICK | 905 | 1611-1922 |
| BEXHILL | 9154 | 1558-1900 |
| BILLINGSHURST | 18 | 1821-1834 |
| BISHOPSTONE | 680 | 1727-1892 |
| BODIAM | 1045 | 1557-1837 |
| BOLNEY | 2226 | 1653-1892 |
| BOSHAM | 4927 | 1557-1899 |
| BOTOLPHS | 293 | 1583-1839 |
| BOXGROVE | 2651 | 1561-1812 |
| BRAMBER | 543 | 1600-1811 |
| BREDE | 4500 | 1559-1900 |
| BRIGHTLING | 1630 | 1560-1879 |
| BRIGHTON | 11693 | 1588-1843 |
| BROADWATER | 1712 | 1593-1731 |
| BURPHAM | 1001 | 1571-1840 |
| BURTON | 78 | 1723-1835 |
| BURWASH | 8126 | 1557-1899 |
| BURWASH WEALD | 204 | 1878-1899 |
| BURY | 787 | 1700-1837 |
| BUXTED | 5388 | 1567-1899 |
| CATSFIELD | 1581 | 1606-1859 |
| CHAILEY | 5051 | 1538-1899 |
| CHALVINGTON | 852 | 1620-1899 |
| CHICHESTER | 29399 | 1556-1893 |
| CHIDDINGLY | 3343 | 1605-1900 |
| CHIDHAM | 580 | 1625-1812 |
| CLAPHAM | 705 | 1573-1837 |
| CLAYTON | 1039 | 1601-1840 |
| CLIMPING | 1009 | 1601-1812 |
| COCKING | 1153 | 1558-1837 |
| COMPTON | 114 | 1813-1839 |
| COPTHORNE | 244 | 1881-1899 |
| COWFOLD | 1993 | 1597-1969 |
| CRAWLEY | 598 | 1611-1839 |
| CROWHURST | 1953 | 1558-1900 |
| CUCKFIELD | 7290 | 1598-1837 |
| DALLINGTON | 2467 | 1598-1889 |
| DANEHILL | 632 | 1851-1899 |
| DENTON | 729 | 1593-1894 |
| DITCHLING | 3837 | 1556-1900 |
| DONNINGTON | 1236 | 1559-1883 |
| DURRINGTON | 274 | 1626-1812 |
| EARNLEY | 364 | 1599-1813 |
| EARTHAM | 199 | 1812-1899 |
| EAST BLATCHINGTON | 1033 | 1563-1894 |
| EAST DEAN ESX | 1074 | 1560-1841 |
| EAST DEAN WSX | 767 | 1654-1840 |
| EAST GRINSTEAD | 6955 | 1599-1900 |
| EAST GULDEFORD | 256 | 1600-1754 |
| EAST LAVANT | 697 | 1653-1810 |
| EAST MARDEN | 231 | 1571-1839 |
| EAST PRESTON | 515 | 1573-1812 |
| EASTBOURNE | 14353 | 1558-1899 |
| EASTERGATE | 689 | 1600-1868 |
| EDBURTON | 358 | 1813-1891 |
| ELSTED | 213 | 1814-1899 |
| ETCHINGHAM | 767 | 1813-1880 |
| EWHURST | 2837 | 1697-1900 |
| FAIRLIGHT | 1369 | 1651-1880 |
| FALMER | 947 | 1607-1886 |
| FINDON | 1279 | 1556-1773 |
| FLETCHING | 3907 | 1611-1935 |
| FOLKINGTON | 798 | 1558-1900 |
| FORD | 317 | 1572-1899 |
| FRAMFIELD | 5461 | 1539-1899 |
| FRANT | 3337 | 1543-1852 |
| FRISTON | 271 | 1547-1845 |
| GLYNDE | 117 | 1813-1840 |
| GORING | 1404 | 1560-1799 |
| GRAFFHAM | 801 | 1655-1846 |
| GUESTLING | 886 | 1686-1812 |
| HAILSHAM | 5343 | 1558-1812 |
| HAMSEY | 1205 | 1583-1812 |
| HANGLETON | 93 | 1728-1811 |
| HARTFIELD | 1873 | 1696-1899 |
| HARTING | 2974 | 1600-1812 |
| HASTINGS | 21739 | 1557-1900 |
| HEATHFIELD | 4953 | 1581-1899 |
| HEENE | 309 | 1595-1812 |
| HELLINGLY | 2886 | 1607-1808 |
| HENFIELD | 5966 | 1586-1876 |
| HERSTMONCEUX | 5636 | 1538-1899 |
| HOLLINGTON | 745 | 1636-1812 |
| HOOE | 2006 | 1609-1898 |
| HORSHAM | 4109 | 1720-1876 |
| HORSTED KEYNES | 790 | 1837-1899 |
| HOUGHTON | 615 | 1560-1837 |
| HOVE | 498 | 1539-1812 |
| HOVE AND PRESTON | 101 | 1742-1785 |
| HUNSTON | 728 | 1584-1875 |
| ICKLESHAM | 322 | 1763-1812 |
| IDEN | 1455 | 1561-1764 |
| IFIELD | 3202 | 1581-1893 |
| IFORD | 876 | 1606-1883 |
| ISFIELD | 1172 | 1570-1838 |
| JEVINGTON | 623 | 1661-1843 |
| KEYMER | 1158 | 1601-1812 |
| KINGSTON BY LEWES | 921 | 1557-1883 |
| KINGSTON BY SEA | 214 | 1593-1838 |
| KIRDFORD | 252 | 1571-1600 |
| LANCING | 3097 | 1559-1876 |
| LAUGHTON | 3046 | 1559-1891 |
| LEWES | 14055 | 1546-1898 |
| LINDFIELD | 4004 | 1600-1812 |
| LITLINGTON | 384 | 1732-1907 |
| LITTLEHAMPTON | 1216 | 1584-1812 |
| LODSWORTH | 1206 | 1557-1737 |
| LULLINGTON | 42 | 1722-1812 |
| LURGASHALL | 2216 | 1559-1840 |
| MADEHURST | 491 | 1572-1899 |
| MARESFIELD | 2962 | 1554-1812 |
| MAYFIELD | 1400 | 1764-1812 |
| MERSTON | 349 | 1593-1892 |
| MID LAVANT | 248 | 1601-1699 |
| MIDDLETON | 147 | 1600-1797 |
| MIDHURST | 846 | 1568-1627 |
| MOUNTFIELD | 2576 | 1558-1899 |
| NEW FISHBOURNE | 1049 | 1589-1881 |
| NEWHAVEN | 2710 | 1555-1852 |
| NEWICK | 2385 | 1558-1872 |
| NEWTIMBER | 257 | 1813-1898 |
| NINFIELD | 1412 | 1599-1877 |
| NORTH MARDEN | 84 | 1633-1840 |
| NORTH MUNDHAM | 1842 | 1557-1812 |
| NORTHCHAPEL | 1749 | 1587-1837 |
| NORTHIAM | 3031 | 1558-1812 |
| NUTHURST | 2252 | 1559-1840 |
| ORE | 3933 | 1558-1895 |
| OVING | 2163 | 1561-1837 |
| OVINGDEAN | 178 | 1606-1840 |
| PARHAM | 481 | 1540-1840 |
| PATCHAM | 1212 | 1558-1840 |
| PATCHING | 637 | 1560-1786 |
| PEASMARSH | 2599 | 1569-1812 |
| PENHURST | 297 | 1599-1812 |
| PETT | 582 | 1606-1811 |
| PEVENSEY | 1412 | 1569-1891 |
| PIDDINGHOE | 1369 | 1592-1884 |
| PLAYDEN | 1237 | 1651-1900 |
| PLUMPTON | 803 | 1558-1811 |
| PORTSLADE | 1804 | 1608-1878 |
| POYNINGS | 339 | 1813-1890 |
| PRESTON | 1312 | 1539-1840 |
| PYECOMBE | 381 | 1813-1899 |
| RINGMER | 2536 | 1770-1900 |
| RIPE | 1830 | 1538-1892 |
| RODMELL | 418 | 1813-1893 |
| ROGATE | 2899 | 1558-1837 |
| ROTHERFIELD | 4009 | 1539-1738 |
| ROTTINGDEAN | 1636 | 1558-1840 |
| RUDGWICK | 1425 | 1538-1812 |
| RUMBOLDSWHYKE | 1222 | 1613-1879 |
| RUSTINGTON | 1297 | 1600-1837 |
| RYE | 4991 | 1538-1836 |
| SALEHURST | 2483 | 1575-1836 |
| SEAFORD | 1538 | 1813-1892 |
| SEDLESCOMBE | 1714 | 1559-1812 |
| SELHAM | 203 | 1565-1840 |
| SELMESTON | 480 | 1667-1893 |
| SELSEY | 1194 | 1625-1782 |
| SHIPLEY | 4261 | 1584-1876 |
| SHOREHAM BY SEA | 4346 | 1566-1837 |
| SLAUGHAM | 334 | 1606-1665 |
| SLINDON | 535 | 1600-1699 |
| SLINFOLD | 932 | 1600-1884 |
| SOMPTING | 1498 | 1600-1813 |
| SOUTH HEIGHTON | 289 | 1542-1833 |
| SOUTH MALLING | 1536 | 1629-1875 |
| SOUTH STOKE | 681 | 1553-1881 |
| SOUTHEASE | 747 | 1557-1893 |
| ST.LEONARDS | 11 | 1842-1855 |
| STANMER | 325 | 1550-1703 |
| STEYNING | 2376 | 1565-1821 |
| STORRINGTON | 3077 | 1549-1837 |
| STOUGHTON | 1249 | 1571-1840 |
| STREAT | 686 | 1561-1908 |
| SULLINGTON | 822 | 1601-1840 |
| TARRING NEVILLE | 746 | 1571-1894 |
| TELSCOMBE | 217 | 1697-1840 |
| TICEHURST | 8001 | 1559-1900 |
| TWINEHAM | 584 | 1606-1812 |
| UCKFIELD | 2924 | 1530-1837 |
| UDIMORE | 2455 | 1559-1893 |
| UPPER BEEDING | 2654 | 1602-1891 |
| UPPER DICKER | 148 | 1845-1893 |
| UPWALTHAM | 51 | 1613-1790 |
| WADHURST | 437 | 1797-1836 |
| WALBERTON | 445 | 1761-1812 |
| WALDRON | 3975 | 1564-1995 |
| WARBLETON | 3847 | 1557-1834 |
| WARMINGHURST | 52 | 1560-1708 |
| WARNHAM | 3064 | 1558-1840 |
| WARTLING | 2867 | 1540-1812 |
| WEST CHILTINGTON | 2739 | 1558-1910 |
| WEST DEAN ESX | 555 | 1607-1894 |
| WEST DEAN WSX | 1515 | 1584-1812 |
| WEST FIRLE | 1925 | 1606-1894 |
| WEST GRINSTEAD | 3219 | 1600-1710 |
| WEST HOATHLY | 4038 | 1606-1899 |
| WEST TARRING | 2236 | 1540-1743 |
| WESTFIELD | 1244 | 1540-1727 |
| WESTHAM | 3198 | 1571-1879 |
| WESTHAMPNETT | 1454 | 1584-1880 |
| WESTMESTON | 1055 | 1587-1837 |
| WHATLINGTON | 1093 | 1558-1900 |
| WILLINGDON | 2955 | 1560-1894 |
| WILMINGTON | 1901 | 1538-1890 |
| WINCHELSEA | 799 | 1700-1787 |
| WISTON | 476 | 1682-1839 |
| WITHYHAM | 797 | 1760-1812 |
| WIVELSFIELD | 1859 | 1559-1837 |
| WOODMANCOTE | 1509 | 1582-1899 |
| WORTH | 3610 | 1559-1802 |
| Z | 1 | 1705 |
| Total (237) | 497040 | 1530-1995 |
Checking
The data has not been checked.
Grouping
These records are not appropriate for grouping.
Abbreviations and Codes
Few abbreviations have been used.
Contact details
For more information about the Sussex Family History Group please see the web site www.sfhg.org.uk
How to buy
Several Sussex parish records are available from the Sussex Family History Group and are listed on their web site.
Copyright and disclaimer
© Trustees of the Sussex Family History Group.
When using this index to assist with your research, consult the original documents to check the details given here, and to see the additional information that has not been transcribed into the index. The Sussex Family History Group accepts no liability for any errors or omissions that remain (although they would welcome notification of alternative interpretations of the registers.)
