Dorset Marriage Index
- Transcription and conventions used
- Coverage
- Checking
- Grouping
- Abbreviations and codes
- Contact details
- How to buy
- Copyright
[return to the page you were on before]
Transcription and conventions used
This database contains 79,664 marriages from the registers of 259 parishes in Dorset.
The records include:
- Parish where married.
- The date the marriage took place.
- Forenames and Surname of groom and name of his parish.
- Forenames and Surname of bride and name of her parish.
- Whether the marriage by Banns or by Licence?
- Names of Witnesses (not indexed).
Coverage
The current index includes the following parishes. The number of entries and the years covered are shown for each parish.
County of Dorset
| Parish | No. of entries | Year range |
|---|---|---|
| ABBOTSBURY | 137 | 1813-1837 |
| AFFPUDDLE | 195 | 1731-1837 |
| ALLINGTON | 230 | 1813-1837 |
| ALMER | 36 | 1814-1836 |
| ARNE | 19 | 1813-1840 |
| ARNE (BT'S) | 76 | 1731-1840 |
| ASHMORE | 158 | 1667-1838 |
| ASKERSWELL | 321 | 1560-1837 |
| ATHELHAMPTON | 54 | 1755-1848 |
| BATCOMBE | 28 | 1814-1837 |
| BEAMINSTER | 2015 | 1585-1896 |
| BEER HACKETT | 16 | 1814-1836 |
| BELCHALWELL | 31 | 1814-1835 |
| BERE REGIS | 238 | 1813-1837 |
| BETTISCOMBE | 61 | 1746-1836 |
| BINCOMBE | 139 | 1658-1837 |
| BISHOPS CAUNDLE | 49 | 1813-1837 |
| BLANDFORD FORUM | 502 | 1813-1837 |
| BLANDFORD ST MARY | 81 | 1813-1837 |
| BLOXWORTH | 50 | 1813-1837 |
| BOTHENHAMPTON | 208 | 1636-1837 |
| BRADFORD ABBAS | 564 | 1580-1836 |
| BRADFORD PEVERELL | 191 | 1578-1838 |
| BRADPOLE | 143 | 1813-1837 |
| BRIDPORT | 940 | 1813-1837 |
| BROADMAYNE | 212 | 1667-1837 |
| BROADWAY | 198 | 1673-1837 |
| BROADWINSOR | 203 | 1813-1837 |
| BRYANSTON | 138 | 1599-1837 |
| BUCKHORN WESTON | 216 | 1679-1836 |
| BUCKLAND NEWTON | 160 | 1813-1837 |
| BUCKLAND RIPERS | 102 | 1695-1840 |
| BULL INN,BRIDPORT | 1 | 1655 |
| BURSTOCK | 38 | 1813-1837 |
| BURTON BRADSTOCK | 167 | 1813-1837 |
| CANFORD MAGNA | 379 | 1813-1837 |
| CANN | 90 | 1813-1837 |
| CASTLETON | 176 | 1716-1836 |
| CATTISTOCK | 632 | 1558-1837 |
| CAUNDLE MARSH | 143 | 1704-1831 |
| CERNE ABBAS | 584 | 1654-1841 |
| CHALBURY | 25 | 1813-1837 |
| CHALDON HERRING | 228 | 1621-1837 |
| CHARDSTOCK | 1506 | 1597-1840 |
| CHARLTON MARSHALL | 66 | 1814-1841 |
| CHARMINSTER | 563 | 1561-1837 |
| CHARMOUTH | 454 | 1654-1837 |
| CHESELBOURNE | 231 | 1664-1838 |
| CHETTLE | 89 | 1754-1836 |
| CHICKERELL | 194 | 1723-1837 |
| CHIDEOCK | 121 | 1813-1837 |
| CHILCOMBE | 29 | 1748-1828 |
| CHILD OKEFORD | 110 | 1813-1837 |
| CHILFROME | 55 | 1709-1834 |
| CHURCH KNOWLE | 537 | 1560-1837 |
| COMBE KEYNES | 312 | 1583-1836 |
| COMPTON ABBAS | 251 | 1640-1837 |
| COMPTON VALENCE | 122 | 1657-1836 |
| CORFE CASTLE | 327 | 1813-1837 |
| CORFE MULLEN | 99 | 1813-1837 |
| CORSCOMBE | 174 | 1800-1837 |
| CRANBORNE | 1218 | 1718-1837 |
| DEWLISH | 82 | 1812-1837 |
| DORCHESTER ALL SAINTS | 130 | 1813-1837 |
| DORCHESTER HOLY TRINITY | 221 | 1810-1837 |
| DORCHESTER,ST PETER | 163 | 1813-1837 |
| DURWESTON | 77 | 1813-1837 |
| EAST CHELBOROUGH | 75 | 1690-1837 |
| EAST LULWORTH | 388 | 1561-1838 |
| EAST ORCHARD | 18 | 1782-1836 |
| EAST STOKE | 388 | 1744-1838 |
| EAST STOUR | 80 | 1813-1837 |
| EDMONDSHAM | 388 | 1573-1837 |
| EVERSHOT | 310 | 1694-1847 |
| FARNHAM | 14 | 1813-1837 |
| FIFEHEAD MAGDALEN | 42 | 1813-1837 |
| FIFEHEAD NEVILLE | 32 | 1815-1839 |
| FLEET | 103 | 1664-1752 |
| FLEET (B. TRANS) | 50 | 1756-1835 |
| FOLKE | 425 | 1538-1837 |
| FONTMELL MAGNA | 134 | 1813-1837 |
| FORDINGTON | 285 | 1813-1837 |
| FRAMPTON | 74 | 1813-1837 |
| FROME ST QUINTIN | 32 | 1724-1837 |
| FROME VAUCHURCH | 92 | 1667-1835 |
| GEORGE INN BRIDPORT | 2 | 1654-1655 |
| GILLINGHAM | 536 | 1813-1837 |
| GLANVILLES WOOTTON | 65 | 1813-1837 |
| GOATHILL | 50 | 1702-1837 |
| GODMANSTONE | 338 | 1654-1836 |
| GUSSAGE ALL SAINTS | 69 | 1813-1836 |
| GUSSAGE ST MICHAEL | 213 | 1654-1848 |
| HALSTOCK | 111 | 1808-1837 |
| HAMOON | 6 | 1813-1835 |
| HAMPRESTON | 639 | 1617-1843 |
| HANFORD | 7 | 1815-1835 |
| HAYDON | 90 | 1708-1841 |
| HERMITAGE | 75 | 1717-1849 |
| HILTON | 128 | 1813-1837 |
| HINTON MARTELL | 286 | 1566-1837 |
| HINTON PARVA | 10 | 1816-1838 |
| HINTON ST. MARY | 151 | 1754-1837 |
| HOLWELL | 360 | 1655-1873 |
| HORTON | 880 | 1563-1840 |
| HORTON BANNS | 37 | 1772-1808 |
| IBBERTON | 64 | 1801-1837 |
| IN HIS HOUSE AT POORESTOCK | 1 | 1657 |
| IRWERN COURTNEY | 656 | 1563-1837 |
| IWERNE MINSTER | 397 | 1742-1836 |
| KIMMERIDGE | 60 | 1702-1837 |
| KINGTON MAGNA | 312 | 1671-1890 |
| KINSON | 153 | 1735-1837 |
| LANGTON HERRING | 142 | 1681-1835 |
| LANGTON LONG | 361 | 1593-1837 |
| LANGTON MATRAVERS | 440 | 1670-1873 |
| LILLINGTON | 155 | 1712-1843 |
| LITTLE BREDY | 98 | 1717-1836 |
| LITTON CHENEY | 581 | 1614-1837 |
| LODERS | 891 | 1636-1837 |
| LONG CRICHEL | 53 | 1838-1891 |
| LONGBURTON | 57 | 1813-1837 |
| LYCHETT MINSTER | 956 | 1554-1837 |
| LYME REGIS | 2017 | 1653-1837 |
| MAIDEN NEWTON | 78 | 1815-1837 |
| MANSTON | 153 | 1620-1837 |
| MAPPERTON | 122 | 1669-1837 |
| MAPPOWDER | 217 | 1654-1837 |
| MARGARET MARSH | 33 | 1694-1834 |
| MARNHULL | 1236 | 1561-1841 |
| MELBURY ABBAS | 569 | 1717-1837 |
| MELBURY BUBB | 171 | 1681-1836 |
| MELBURY OSMOND | 71 | 1813-1837 |
| MELBURY SAMPFORD | 14 | 1813-1837 |
| MELCOMBE HORSEY | 136 | 1698-1846 |
| MELCOMBE REGIS | 904 | 1813-1837 |
| MILBORNE ST ANDREW | 391 | 1570-1838 |
| MILTON ABBAS | 128 | 1813-1837 |
| MINTERNE MAGNA | 619 | 1636-1837 |
| MOOR CRICHEL | 251 | 1664-1836 |
| MORDEN | 683 | 1575-1837 |
| MOSTERTON | 49 | 1814-1836 |
| MOTCOMBE | 1028 | 1676-1837 |
| NETHER CERNE | 17 | 1716-1838 |
| NETHER COMPTON | 323 | 1541-1837 |
| NETHERBURY | 2293 | 1592-1874 |
| NORTH POORTON | 113 | 1698-1837 |
| NORTH WOOTTON | 190 | 1542-1842 |
| OBORNE | 66 | 1754-1837 |
| OKEFORD FITZPAINE | 78 | 1813-1836 |
| OSMINGTON | 259 | 1693-1837 |
| OVER COMPTON | 118 | 1726-1837 |
| OWEMOIGNE | 615 | 1569-1837 |
| PENTRIDGE | 212 | 1713-1835 |
| PIDDLEHINTON | 563 | 1539-1837 |
| PIDDLETRENTHIDE | 93 | 1813-1837 |
| PILSDEN | 19 | 1754-1787 |
| PILSDON | 25 | 1801-1837 |
| PIMPERNE | 90 | 1813-1836 |
| POOLE | 1368 | 1813-1837 |
| POOLE ST JAMES | 349 | 1804-1812 |
| POOLE, ST PAUL | 602 | 1862-1952 |
| PORTESHAM | 791 | 1568-1843 |
| PORTLAND | 582 | 1803-1924 |
| POWERSTOCK | 1331 | 1568-1837 |
| POXWELL | 32 | 1813-1837 |
| POYNTINGTON | 197 | 1628-1843 |
| PRESTON AND SUTTON POINTZ | 380 | 1695-1837 |
| PUDDLETOWN | 1039 | 1538-1837 |
| PULHAM | 322 | 1734-1902 |
| PUNCKNOWLE | 263 | 1632-1836 |
| PURSE CAUNDLE | 93 | 1731-1841 |
| RADIPOLE | 140 | 1813-1837 |
| RAMPISHAM | 392 | 1573-1841 |
| RYME INTRINSECA | 122 | 1631-1836 |
| SANDFORD ORCAS | 369 | 1554-1837 |
| SEABOROUGH | 248 | 1562-1836 |
| SHAFTESBURY HOLY TRINITY | 325 | 1813-1837 |
| SHAFTESBURY ST JAMES | 1074 | 1560-1865 |
| SHAFTESBURY ST PETER | 649 | 1623-1836 |
| SHAPWICK | 419 | 1654-1837 |
| SHASTON ST PETER | 239 | 1754-1795 |
| SHERBORNE | 669 | 1813-1837 |
| SHIPTON GORGE | 58 | 1814-1837 |
| SILTON | 433 | 1653-1837 |
| SIXPENNY HANDLEY | 473 | 1754-1837 |
| SOUTH PERROTT | 550 | 1539-1840 |
| SPETISBURY | 91 | 1813-1837 |
| STALBRIDGE | 1035 | 1691-1837 |
| STEEPLE | 416 | 1546-1836 |
| STINSFORD | 80 | 1813-1840 |
| STOCK GAYLARD | 12 | 1813-1838 |
| STOCKWOOD | 54 | 1586-1838 |
| STOKE ABBOTT | 665 | 1560-1837 |
| STOKE WAKE | 214 | 1546-1838 |
| STOUR PROVOST | 120 | 1813-1837 |
| STOURPAINE | 353 | 1631-1837 |
| STOURTON CAUNDLE | 193 | 1670-1887 |
| STRATTON | 42 | 1813-1836 |
| STUDLAND | 401 | 1637-1837 |
| STUMINSTER NEWTON | 1359 | 1645-1891 |
| STURMINSTER | 923 | 1540-1836 |
| SUTTON WALDRON | 183 | 1678-1837 |
| SWANAGE | 1290 | 1564-1841 |
| SWYRE | 329 | 1588-1836 |
| SYDLING ST NICHOLAS | 121 | 1813-1837 |
| SYMONDSBURY | 190 | 1813-1837 |
| TARRANT CRAWFORD | 125 | 1599-1842 |
| TARRANT GUNVILLE | 266 | 1719-1840 |
| TARRANT HINTON | 51 | 1813-1837 |
| TARRANT KEYNSTON | 49 | 1813-1837 |
| TARRANT MONKTON | 250 | 1565-1836 |
| TARRANT RAWSTON | 36 | 1760-1837 |
| TARRANT RUSHTON | 170 | 1698-1836 |
| THORNCOMBE | 1816 | 1552-1837 |
| THORNFORD | 322 | 1677-1837 |
| TINCLETON, DORSET | 199 | 1579-1852 |
| TODBER | 70 | 1754-1836 |
| TOLLER FRATRUM | 92 | 1616-1836 |
| TOLLER FRATRUM (BT) | 9 | 1735-1775 |
| TOLLER PORCORUM | 78 | 1813-1837 |
| TOLPUDDLE | 291 | 1719-1837 |
| TRENT | 87 | 1814-1837 |
| TURNERS PUDDLE | 47 | 1745-1837 |
| TYNEHAM | 192 | 1694-1836 |
| UPCERNE | 87 | 1682-1837 |
| UPWEY | 384 | 1654-1837 |
| WALDITCH | 67 | 1738-1837 |
| WAMBROOK | 226 | 1655-1836 |
| WAREHAM | 1312 | 1594-1837 |
| WARMWELL | 151 | 1641-1836 |
| WEST CHELBOROUGH | 62 | 1673-1835 |
| WEST COMPTON ABBAS | 63 | 1539-1652 |
| WEST KNIGHTON | 180 | 1679-1837 |
| WEST LULWORTH | 150 | 1731-1837 |
| WEST PARLEY | 160 | 1720-1837 |
| WEST STAFFORD | 179 | 1559-1753 |
| WEST STOUR | 145 | 1754-1853 |
| WHITCHURCH CANONICORUM | 858 | 1176-1838 |
| WHITCHURCH CANONICORUM (IN CHAPEL OF STANTON ST GABRIEL) | 3 | 1771-1792 |
| WHITCOMBE | 26 | 1780-1852 |
| WIMBORNE MINSTER | 632 | 1813-1837 |
| WIMBORNE ST. GILES | 95 | 1800-1837 |
| WINFRITH NEWBURGH | 1099 | 1585-1837 |
| WINTERBORN STEEPLETON | 157 | 1559-1754 |
| WINTERBORNE ANDERSON | 43 | 1757-1836 |
| WINTERBORNE CAME | 134 | 1698-1839 |
| WINTERBORNE HOUGHTON | 346 | 1558-1847 |
| WINTERBORNE KINGSTON | 357 | 1597-1837 |
| WINTERBORNE MONKTON | 64 | 1756-1836 |
| WINTERBORNE STEEPLETON | 112 | 1754-1838 |
| WINTERBORNE STICKLAND | 324 | 1616-1837 |
| WINTERBORNE THOMPSON | 34 | 1751-1837 |
| WINTERBORNE WHITECHURCH | 626 | 1599-1837 |
| WINTERBOURNE ABBAS | 90 | 1754-1837 |
| WINTERBOURNE CLENSTON | 107 | 1684-1835 |
| WOODSFORD | 115 | 1681-1837 |
| WOOL | 253 | 1745-1837 |
| WYKE REGIS | 801 | 1813-1837 |
| YETMINSTER | 881 | 1677-1837 |
| Total (259) | 79664 | 1176-1952 |
More parishes will follow in due course.
Checking
This database has been 100% checked.
Grouping
These records are not grouped.
Abbreviations and Codes
The word 'Lic' means married by licence. 'otp' means 'of this parish'.
How to buy
Other related information is available on CD-ROM (for MS-Windows) and microfiche from the Dorset Family History Society, web site www.dorsetfhs.org.uk.
Contact details
Dorset Family History Society. Web: www.dorsetfhs.org.uk
Copyright and disclaimer
© Trustees of the Dorset Family History Society.
Every care has been taken in the preparation of this Index. However, users are advised to view the original parish registers (or images thereof) for additional information and to confirm for themselves interpretation of the records.
The Dorset Family History Society accepts no liability for any errors or omissions that remain (although they would welcome notification of alternative interpretations after the searcher has viewed the registers).
